- Mô Tả Sản Phẩm
- Mô Tả Sản Phẩm
| CÔNG SUẤT | QUY CÁCH (dài x rộng x cao)mm |
CÔNG SUẤT | QUY CÁCH (dài x rộng x cao)mm |
| 750VA/140V | 235 x 200 x 167 | 7.5K90V/60/40V | 400 x 262 x 398 |
| 1KVA | 245 x 240 x 198 | 10K100V | 430 x 290 x 460 |
| 1.5K | 265 x 247 x 210 | 15K90V/60V | 440 x 375 x 635 |
| 2K | 320 x 275 x 215 | 20K90V/60V | 610 x 375 x 635 |
| 3K | 360 x 298 x 246 | 30K90V | 555 x 455 x 805 |
| 4K | 360 x 240 x 360 | 40K90V | x |
| 5K | 365 x 245 x 365 | 50K100V | x |
| 7.5K | 365 x 245 x 365 | 60K100V | x |
| 10K nhỏ/160V | 400 x 270 x 410 | 100K100V | x |
| 10K có bánh xe | 430 x 290 x 460 | 10K60V | 440 x 375 x 635 |
| 15K | 440 x 375 x 635 | 30K60V | x |
| 20K | 440 x 375 x 635 | 40K60V | x |
| 25K | 570 x 375 x 635 | 50K60V | x |
| 30K | 470 x 420 x 690 | 60K60V | x |
| 40K | 610 x 420 x 800 | ||
| 50K | 610 x 420 x 800 | ||
| 60K | x | ||
| 100K | x | ||
| – Quy cách trên có thể thay đổi mà không thông báo trước | |||
| SUTUDO CHẤT LƯỢNG – ĐỒNG BỘ – BỀN BỈ | |||



